Aprašymas
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth: | yra, v4.2, A2DP, LE | ||
USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS/ BDS | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | nėra | ||
Jutikliai: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | ||
![]() |
|||
Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 156.3 x 73.5 x 8 mm | ||
Svoris (g): | 150g. | ||
![]() |
|||
Ekrano dydis (coliais): | 6.09″ | ||
Ekrano tipas: | IPS LCD | ||
Ekrano raiška: | 720 x 1560 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | nėra | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~79.2% | ||
PPI: | ~282 ppi | ||
![]() |
|||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 3020 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
![]() |
|||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 32 GB | ||
Atminties kortelė: | microSD | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB | ||
RAM atmintis: | 2 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
||
Vaizdo plokštė: | PowerVR GE8320 | ||
![]() |
|||
Operacinė sistema: | Android 9.0 (Pie) | ||
![]() |
|||
Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
3.5 mm audio jungtis: | yra | ||
![]() |
|||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 13MP | ||
Kameros savybės: | f/1.8, PDAF | ||
Filmavimo kamera: | 1080p@30fps | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 8 MP | ||
Video grotuvo formatai: | 1080p@30fps | ||
Mobili Linija informacija | |||
Išleidimo data: | 2019 03 mėn. | ||
Pagaminta: | Kinijoje |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.